Monthly KIDI Brief
보험개발원 Monthly KIDI BRIEF(2025년 9월)
- 작성자
- 보험개발원
- 작성일
- 2025.09.30
- 조회수
- 328
- 생명보험 호주 생명보험 - AIA 바이탈리티(1)
AIA의 생명보험과 건강보험 가입자가 바이탈리티에 가입 후 앱에서 건강관리와 관련한...
자세히보기 - 손해보험 미국의 화재보험 현황
2024년 화재위험 담보 보험료 규모는 2,669억 달러로 2020년 1,682억 달러 대비...
자세히보기 - 자동차 전기차 특화 위험 보장 상품 동향
전기차 충전 인프라 확충 및 친환경차에 대한 소비자 선호 증가 등 외부환경 변화로...
자세히보기 - 기타 고객 경험의 혁신, 임베디드 보험의 부상
전 세계 임베디드 보험 시장은 2024~2030년 연평균 32.8%의 성장률이 예측되며...
자세히보기
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 31 | 16 | 14 | 11 | 31 | 92 | 3,374 | 5,056 | 1,028 | 27 | 113 | 10 | 9,803 |
| '21 | 5 | 12 | 19 | 20 | 29 | 51 | 518 | 822 | 126 | 29 | 35 | 14 | 1,680 |
| '22 | 6 | 5 | 14 | 19 | 15 | 718 | 200 | 10,559 | 7,849 | 38 | 47 | 13 | 19,483 |
| '23 | 6 | 6 | 8 | 19 | 61 | 175 | 1,518 | 396 | 176 | 79 | 76 | 24 | 2,544 |
| '24 | 7 | 21 | 7 | 13 | 33 | 27 | 3,270 | 199 | 1,588 | 56 | 17 | 10 | 5,248 |
| '25 | 2 | 4 | 10 | 15 | 50 | 56 | 3,971 | (2,131) | (676) | - | - | - | 6,915 |
| 합계 | 57 | 64 | 72 | 97 | 219 | 1,119 | 12,851 | 19,163 | 11,443 | 229 | 288 | 71 | 45,673 |
주) 1. 자동차보험 자기차량손해 담보 대상이며, 전손과 분손 모두 포함
2. 골화안의 수치는 월별 마감자료 집계이후 변동가능